به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی ۲۰۰(۱۳۹۸) | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
(۱۳۹۸) باجاج پالس ۲۰۰RS | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
بنلی TNT 180S | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تی وی اس ویگو(۱۳۹۸) | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
همتاز rs150 | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا Z250 | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کویر موتور رادیسون ۱۲۵ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
فیدل کلاسیک ۱۶۹ سی سی | ۴۷٫۶۹۰٫۰۰۰ |
کویر موتور S2-150 | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
کبیر مدل CDI 125 | ۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ |
رهرو سی جی ۱۲۵ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
هوندا کلیک ۱۵۰ (۲۰۲۰) | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رهرو مدل ام دبلیو ۱۵۰ | ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ |
یاماها AEROX 155 | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
وسپا اسپرینت ۱۵۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید