به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا سال و متراژ بین ۳۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | ولنجک، نرسیده به کوچه ۱۹ | ۹۳ | ۷ | ۴ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، بالاتر از میدان بهرود | ۷۸ | ۱۱ | ۶ | ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
۳ | ملاصدراشیرازی، خیابان دانشور | ۱۱۵ | ۲ | ۶ | ۶۲٫۶۰۸٫۰۰۰ |
۴ | مجیدیه شمالی، خیابان کمالی | ۸۵ | ۳ | ۴ | ۳۸٫۸۲۳٫۰۰۰ |
۵ | شهر زیبا، خیابان آشوری | ۵۱ | ۱ | ۴ | ۳۹٫۲۱۵٫۰۰۰ |
۶ | جمالزاده شمالی، خیابان فرصت | ۸۰ | ۲ | ۷ | ۳۶٫۲۵۰٫۰۰۰ |
۷ | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | ۶۰ | ۱ | ۳ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | ۶۵ | ۲ | ۶ | ۳۳٫۸۴۶٫۰۰۰ |
۹ | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | ۶۵ | ۳ | ۶ | ۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ |
۱۰ | قصر الدشت، خیابان مرتضوی | ۵۴ | ۱ | ۴ | ۲۴٫۰۷۴٫۰۰۰ |
۱۱ | وحدت اسلامی، میدان شاپور | ۶۲ | ۲ | ۴ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریو جنوبی، خیابان مظاهری | ۶۰ | ۴ | ۶ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان پرستار جنوبی | ۵۵ | ۴ | ۶ | ۲۲٫۷۲۷٫۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان ده حقی | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ |
۱۵ | افسریه، ۱۵ متری دوم | ۹۰ | ۳ | ۴ | ۱۸٫۳۳۳٫۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد، خیابان رجایی | ۴۴ | ۲ | ۶ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶٫۶۶۶٫۰۰۰ |
۱۸ | آزادگان، خیابان زهتابی | ۴۹ | ۳ | ۵ | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان مادر | ۶۷ | ۱ | ۵ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، بلوار پژوهش | ۱۵۴ | ۱۳ | ۱ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن،بلوار کوهک | ۹۴ | ۷ | ۱ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید